Resulta que como tal, la palabra vacaciones nos devuelve dos enlaces:
vacacionar.
y el enlace que a nosotros nos interesa
vacación.
1. f. Descanso temporal de una actividad habitual, principalmente del trabajo remunerado o de los estudios. U. m. en pl.
esto nos lleva al verbo vacar
vacar.
1. intr. Dicho de una persona: Cesar por algún tiempo en sus habituales negocios, estudios o trabajo.
2. intr. Dicho de un empleo, de un cargo o de una dignidad: Quedar sin persona que lo desempeñe o posea.
Con lo cual nos encontramos que al mismo tiempo, si vacación es acción de vacar, y descanso temporal de una actividad habitual y vacar es dedicarse o entregrarse enteramente a un ejercicio determinado, las vacaciones pueden ser un descanos temporal y a la vez un ejercicio, con lo que llegamos a mis dos refranes favoritos "no por mucho madrugar amanece mas temprano" pero "a quien madruga Dios le ayuda".
En latín, el verbo vacare significa estar libre, desocupado, vacante (como un puesto de trabajo). Vacuus: vacío, desocupado libre. Vacui dies: días de descanso Vacatio (-ionis): dispensa, exención.
Por último una tabla que he encontrado en la Wikipedia.
País | Duración |
---|---|
Alemania | >24 días laborales, suelen ser 301 |
Arabia Saudí | 15 días |
Argentina | 14 días corridos
(si trabajó durante más de 6 meses) o 1 día por cada mes que trabajó
(para periodos inferiores a 6 meses en el año). Aumentan los días en el
año en relación con la antigüedad:
|
Australia | No es obligatorio, pero 4 semanas es lo habitual |
Austria | 5 semanas, para empleados antiguos: 6 semanas |
Bahamas | 2 semanas después de un año de empleo, 3 semanas después de 5 años de empleo |
Bélgica | 20 días, pago preferencial |
Bolivia | <15 días |
Brasil | 30 días naturales |
Bulgaria | 20 días laborales |
Canadá | 2 semanas, determinados por el gobierno local |
Chile | 15 días hábiles contados de lunes a viernes (es decir, tres semanas incluso si la jornada laboral es de lunes a sábado). Se agrega un día hábil adicional por cada 3 años posteriores al cumplimiento de 10 años de servicio en el empleador actual y empleadores anteriores.2 |
China | No es obligatorio |
Colombia | 15 días laborales acordados con el empleador, remunerados en su totalidad. |
Corea del Sur | 10 días laborales |
Costa Rica | Dos semanas de vacaciones por cada 50 semanas trabajadas de manera continua como mínimo, fijadas por el patrono y el empleado en el contrato de trabajo según el Código de Trabajo de Costa Rica. |
Cuba | 24 días laborales (excluyendo festivos nacionales) |
Ecuador | 15 días naturales de manera general, pero dependerá de la empresa donde se labore |
El Salvador | 15 días naturales (excluyendo festivos nacionales) |
España | 30 días naturales. En algunos convenios se puntualiza el número de días laborables. 22 días laborables (excluyendo festivos nacionales) |
Estados Unidos | No es obligatorio, aunque lo habitual son 10 días laborables |
Francia | 5 semanas (25 días laborales) |
Guatemala | 15 días laborales (excluyendo festivos nacionales) |
Holanda | 24 días laborales |
Honduras | 10 días laborales después del 1er. año continuo 12 días laborales después del 2do. año continuo 15 días laborales después del 3er. año continuo 20 días laborales después del 4to. año continuo o más
|
Hong Kong | 7 días |
Hungría | 20 días laborales y cada tres años un día más, además si alquien trabaja durante el fin de semana o es jefe adquiere más días. |
Israel | 14 días |
Japón | Incluyendo la ausencia por enfermedad, son 10 días con derecho a paga Oficialmente, 5 semanas en reacción al problema de karōshi (muerte por exceso de trabajo). |
México | 6 días laborales por el primer año trabajado, aumentando 2 días cada año hasta llegar a 12 días laborales (cuarto año trabajado). A partir de ahí se incrementan 2 días laborales cada cinco años, es decir, del quinto al noveno año son 14 días laborales, al décimo de incrementan a 16, el decimoquinto a 18, el vigésimo a 20, etc. |
Panamá | 30 días naturales. Si se trabajó menos de un año corresponden vacaciones proporcionales, o sea, 1 día libre por cada 11 laborados. |
Noruega | 4 semanas y un día (25 días laborales) |
Perú | 30 días calendario por cada año de trabajo |
Puerto Rico | 15 días |
Reino Unido | 20 días laborables más 8 adicionales según tipo de trabajo |
República Checa | 4 semanas |
Rusia | 4 semanas |
Singapur | 7 días |
Sudáfrica | 21 días naturales |
Suecia | 5 semanas |
Suiza | 4 semanas |
Taiwán | 7 días |
Turquía | 2 semanas, 3 al tener una antigüedad en el trabajo de 5 años o más. |
Túnez | 30 días laborales |
Ucrania | 24 días |
Unión Europea | 4 semanas, más en algunas ciudades |
Venezuela | 15 días laborales el primer año + un día laboral adicional por cada año de trabajo en la empresa, hasta un máximo de 30 días. Si se cambia de empresa vuelve a empezar en 15 para el primer año. El Sector Público otorga 30 días continuos hasta los 10 años de servicio, a partir de allí se suma un día hábil por cada año, a los 30 días continuos de base. |
Uruguay | 20 días |
Nicaragua | 15 días cada 6 meses |
No hay comentarios:
Publicar un comentario